热卖商品
新闻详情
Noranda(西澳) - 房屋售价
来自 : house.speakingsame.com/cn...ph
发布时间:2021-03-24
Noranda 平均房价House$563,300 Unit$263,800 Land$346,700 House 价格比去年上升9% .
周边地区Beechboro$373,100 Dianella$619,500 Malaga$645,300 Mirrabooka$365,800 Morley$465,700 Noranda租金搜索+ 设置搜索过滤条件和排序排序:房屋类型:睡房数量: - 价格范围: - 地块面积: - 地址关键字:隐藏它
更多照片A12 Tathra Place售价 $450,500 2021年03月历史售价 $163,000 in 1994年05月House: 3 1 地块面积: 443 平方米 | 建筑面积: 146 平方米销售中介: Nigel RossLot/Plan No: 1/S026971更多街景 | 附近
更多照片B9 Gough Place售价 $585,000 2021年03月历史售价 $242,000 in 2002年08月House: 4 2 2 地块面积: 713 平方米 | 建筑面积: 158 平方米销售中介: Jason WhitemanLot/Plan No: P012420 66更多街景 | 附近
更多照片CA/12 BROOMHALL WAY售价 $610,000 2021年03月House: 地块面积: 198 平方米销售中介: Anthony Fuda街景 | 附近
更多照片D12 Smitherson Street售价 $590,000 2021年03月历史售价 $530,000 in 2007年10月租金 $440pw in 2008年01月House: 4 2 2 地块面积: 700 平方米 | 建筑面积: 173 平方米销售中介: Cheng LiuSituated in quiet area on elevated block lies this spacious recently painted and re-carpeted home. It includes huge bedrooms and entertainment area, modern bathrooms and lush bore reticulated...更多街景 | 附近
更多照片E90 Emberson Road售价 $530,000 2021年02月历史售价 $221,000 in 1994年08月租金 $450pw in 2018年03月House: 4 2 地块面积: 744 平方米 | 建筑面积: 237 平方米销售中介: Nigel RossLot/Plan No: P013903 286更多街景 | 附近
更多照片F13 Bellew Way售价 $705,000 2021年02月历史售价 $362,000 in 2004年09月House: 4 1 地块面积: 697 平方米 | 建筑面积: 141 平方米销售中介: Aaron StoreyLot/Plan No: P013114 246更多街景 | 附近
更多照片G7 WIDGEE ROAD售价 $403,000 2021年02月House: 地块面积: 476 平方米销售中介: Anthony FudaLot/Plan No: 1/S077953更多街景 | 附近HLot 3/22 Stewart Way售价 $315,000 2021年01月Land:
更多照片I22 Stewart Way售价 $315,000 2021年01月历史售价 $212,000 in 1996年01月租金 $340pw in 2015年07月House: 3 1 1 地块面积: 1,013 平方米 | 建筑面积: 100 平方米销售中介: Nigel RossInvestors & Developers Look No Further. 22 Stewart Way, Noranda A rare opportunity to secure a large corner block in this fantastic street with options galore! This large 1013m2 development block...更多街景 | 附近
更多照片J5 Ardross Way售价 $605,000 2021年01月House: 地块面积: 706 平方米销售中介: Nigel RossLot/Plan No: P012537 263更多街景 | 附近
周边地区Beechboro$373,100 Dianella$619,500 Malaga$645,300 Mirrabooka$365,800 Morley$465,700 Noranda租金搜索+ 设置搜索过滤条件和排序排序:房屋类型:睡房数量: - 价格范围: - 地块面积: - 地址关键字:隐藏它
更多照片A12 Tathra Place售价 $450,500 2021年03月历史售价 $163,000 in 1994年05月House: 3 1 地块面积: 443 平方米 | 建筑面积: 146 平方米销售中介: Nigel RossLot/Plan No: 1/S026971更多街景 | 附近
更多照片B9 Gough Place售价 $585,000 2021年03月历史售价 $242,000 in 2002年08月House: 4 2 2 地块面积: 713 平方米 | 建筑面积: 158 平方米销售中介: Jason WhitemanLot/Plan No: P012420 66更多街景 | 附近
更多照片CA/12 BROOMHALL WAY售价 $610,000 2021年03月House: 地块面积: 198 平方米销售中介: Anthony Fuda街景 | 附近
更多照片D12 Smitherson Street售价 $590,000 2021年03月历史售价 $530,000 in 2007年10月租金 $440pw in 2008年01月House: 4 2 2 地块面积: 700 平方米 | 建筑面积: 173 平方米销售中介: Cheng LiuSituated in quiet area on elevated block lies this spacious recently painted and re-carpeted home. It includes huge bedrooms and entertainment area, modern bathrooms and lush bore reticulated...更多街景 | 附近
更多照片E90 Emberson Road售价 $530,000 2021年02月历史售价 $221,000 in 1994年08月租金 $450pw in 2018年03月House: 4 2 地块面积: 744 平方米 | 建筑面积: 237 平方米销售中介: Nigel RossLot/Plan No: P013903 286更多街景 | 附近
更多照片F13 Bellew Way售价 $705,000 2021年02月历史售价 $362,000 in 2004年09月House: 4 1 地块面积: 697 平方米 | 建筑面积: 141 平方米销售中介: Aaron StoreyLot/Plan No: P013114 246更多街景 | 附近
更多照片G7 WIDGEE ROAD售价 $403,000 2021年02月House: 地块面积: 476 平方米销售中介: Anthony FudaLot/Plan No: 1/S077953更多街景 | 附近HLot 3/22 Stewart Way售价 $315,000 2021年01月Land:
更多照片I22 Stewart Way售价 $315,000 2021年01月历史售价 $212,000 in 1996年01月租金 $340pw in 2015年07月House: 3 1 1 地块面积: 1,013 平方米 | 建筑面积: 100 平方米销售中介: Nigel RossInvestors & Developers Look No Further. 22 Stewart Way, Noranda A rare opportunity to secure a large corner block in this fantastic street with options galore! This large 1013m2 development block...更多街景 | 附近
更多照片J5 Ardross Way售价 $605,000 2021年01月House: 地块面积: 706 平方米销售中介: Nigel RossLot/Plan No: P012537 263更多街景 | 附近
本文链接: http://noranda.immuno-online.com/view-702248.html
发布于 : 2021-03-24
阅读(0)
最新动态
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-24